Залежно від параметрів сировини, що використовуэться для піролізу, способу ведення процесу та необхідної кількості нелетучего вуглецю, змінюється процентний вихід деревного вугілля з сировинного матеріалу.
Вихід деревного вугілля із заданої сировини обчислюється, використовуючи дані Таблиць 1 і 2, за наступною формулою:
ВИХІД ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛ = ВАГА ЗАВАНТАЖЕНОЇ АБСОЛЮТНО СУХОЇ СИРОВИНИ * % ВИХОДУ
Наприклад: 630 кг/граба * 0,401 (40,1%) = 252,63 кг/деревного вугілля
.jpg)
Таблиця 1
| Кінцева температура, °С | Деревне вугілля | |
| вихід, мас. % | Вміст вуглецю, мас. % | |
| 370 | 40,1 | 75,5 |
| 380 | 39,1 | 77,5 |
| 390 | 38,6 | 78,5 |
| 400 | 38,1 | 79,5 |
| 410 | 37,6 | 80,6 |
| 420 | 37,1 | 81,7 |
| 430 | 36,6 | 82,8 |
| 440 | 36,1 | 83,9 |
| 450 | 35,6 | 85,1 |
| 470 | 35,1 | 86,3 |
| 500 | 34,6 | 87,6 |
| 530 | 33,6 | 90,2 |
| 800 | 27,1 | 96,0 |
Таблиця 2
| № з/п | Назва деревини | Маса абсолютно сухої деревини, кг/м3 |
| 1 | Граб | 630 |
| 2 | Дуб, клен, ясен | 550 |
| 3 | Модрина, в`яз | 520 |
| 4 | Береза | 500 |
| 5 | Сосна, осика, липа, ялина | 400 |
| 6 | Тополя | 380 |
| 7 | Брикет Pini-kay, p=1,3 | 1235 |
* Процентний вихід деревного вугілля може змінюватися в бік зменшення, в залежності від регіону, місцевості, пори року та ведення процесів сушки/піролізу.
Дивитися опис вуглевипалювальних печей:
ВП-2 ЄВРО
ВП-3 ЄВРО
ВП-4 ЄВРО
.jpg)